Wellness -Pause
Genießen Sie 4 Übernachtungen - Wellnesspause
( Anreise nur Sonntag und Montag )
In diesem Arrangement verwöhnen wir Sie mit:
- Begrüßungsgetränk bei Anreise
- 1 Flasche Minerakwasser bei Anreise auf das Zimmer
- reichhaltiges Frühstücksbuffet
- Nachmittagsversper
- 5 Gang - Abend - Wahlmenü je nachWochentag auch als Themenbüffet
- Nutzung von Hallenbad und Saunalandschaft mit Dampfbad und Teestube zu den angegebenen Öffnungszeiten
- Spa-Bistro inklusive kleinem Imbiss und Bio-Tee
- Hirschbühl-Ruheraum
- Hoteleigener Barfußpfad
- Aqua-Fit/Yoga & Pilates
- 1 x 35,-€ Wellness-Gutschein für eine Anwendung Ihrer Wahl (Gutschein nicht übertragbar, keine Barauszahlung möglich)
- unsere Inklusivleistungen
Konus-Gästekarte: inklusive – kostenfrei die Busse und Bahnen (ÖPNV) im Schwarzwald nutzen
Buchungshotline: +49 (0) 7651 8060
Preise
DOPPELZIMMER ZEITLOS - 2. - 4. ETAGE
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 10.12.2025 - 19.12.2025 | € 592,- |
| 04.01.2026 - 13.02.2026 | € 612,- |
| 22.02.2026 - 27.03.2026 | € 612,- |
| 12.04.2026 - 18.04.2026 | € 612,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 612,- |
| 07.06.2026 - 29.07.2026 | € 612,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 612,- |
| 18.10.2026 - 25.10.2026 | € 612,- |
| 03.11.2026 - 21.11.2026 | € 612,- |
| 10.12.2026 - 19.12.2026 | € 612,- |
DOPPELZIMMER GRÜNZEIT - 2. ETAGE
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 10.12.2025 - 19.12.2025 | € 688,- |
| 04.01.2026 - 13.02.2026 | € 708,- |
| 22.02.2026 - 27.03.2026 | € 708,- |
| 12.04.2026 - 18.04.2026 | € 708,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 708,- |
| 07.06.2026 - 29.07.2026 | € 708,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 708,- |
| 18.10.2026 - 25.10.2026 | € 708,- |
| 03.11.2026 - 21.11.2026 | € 708,- |
| 10.12.2026 - 19.12.2026 | € 708,- |
DOPPELZIMMER ZEITGEIST - 3. und 4. ETAGE
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 10.12.2025 - 19.12.2025 | € 688,- |
| 04.01.2026 - 13.02.2026 | € 708,- |
| 22.02.2026 - 27.03.2026 | € 708,- |
| 12.04.2026 - 18.04.2026 | € 708,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 708,- |
| 07.06.2026 - 29.07.2026 | € 708,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 708,- |
| 18.10.2026 - 25.10.2026 | € 708,- |
| 03.11.2026 - 21.11.2026 | € 708,- |
| 10.12.2026 - 19.12.2026 | € 708,- |
DOPPELZIMMER ABENDROT
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 10.12.2025 - 19.12.2025 | € 668,- |
| 04.01.2026 - 13.02.2026 | € 688,- |
| 22.02.2026 - 27.03.2026 | € 688,- |
| 12.04.2026 - 18.04.2026 | € 688,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 688,- |
| 07.06.2026 - 29.07.2026 | € 688,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 688,- |
| 18.10.2026 - 25.10.2026 | € 688,- |
| 03.11.2026 - 21.11.2026 | € 688,- |
| 10.12.2026 - 19.12.2026 | € 688,- |
BARRIEREFREIES ZIMMER
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 10.12.2025 - 19.12.2025 | € 668,- |
| 04.01.2026 - 13.02.2026 | € 688,- |
| 22.02.2026 - 27.03.2026 | € 688,- |
| 12.04.2026 - 18.04.2026 | € 688,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 688,- |
| 07.06.2026 - 29.07.2026 | € 688,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 688,- |
| 18.10.2026 - 25.10.2026 | € 688,- |
| 03.11.2026 - 21.11.2026 | € 688,- |
| 10.12.2026 - 19.12.2026 | € 688,- |
JUNIORSUITE TANNENZAPFEN
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 10.12.2025 - 19.12.2025 | € 768,- |
| 04.01.2026 - 13.02.2026 | € 800,- |
| 22.02.2026 - 27.03.2026 | € 800,- |
| 12.04.2026 - 18.04.2026 | € 800,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 800,- |
| 07.06.2026 - 29.07.2026 | € 800,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 800,- |
| 18.10.2026 - 25.10.2026 | € 800,- |
| 03.11.2026 - 21.11.2026 | € 800,- |
| 10.12.2026 - 19.12.2026 | € 800,- |
JUNIORSUITE BÄRENGLÜCK
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 10.12.2025 - 19.12.2025 | € 832,- |
| 04.01.2026 - 13.02.2026 | € 864,- |
| 22.02.2026 - 27.03.2026 | € 864,- |
| 12.04.2026 - 18.04.2026 | € 864,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 864,- |
| 07.06.2026 - 29.07.2026 | € 864,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 864,- |
| 18.10.2026 - 25.10.2026 | € 864,- |
| 03.11.2026 - 21.11.2026 | € 864,- |
| 10.12.2026 - 19.12.2026 | € 864,- |
JUNIORSUITE LIEBDING
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 10.12.2025 - 19.12.2025 | € 872,- |
| 04.01.2026 - 13.02.2026 | € 904,- |
| 22.02.2026 - 27.03.2026 | € 904,- |
| 12.04.2026 - 18.04.2026 | € 904,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 904,- |
| 07.06.2026 - 29.07.2026 | € 904,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 904,- |
| 18.10.2026 - 25.10.2026 | € 904,- |
| 03.11.2026 - 21.11.2026 | € 904,- |
| 10.12.2026 - 19.12.2026 | € 904,- |
JUNIORSUITE BAUMWIPFEL - WALDSEITE
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 10.12.2025 - 19.12.2025 | € 828,- |
| 04.01.2026 - 13.02.2026 | € 860,- |
| 22.02.2026 - 27.03.2026 | € 860,- |
| 12.04.2026 - 18.04.2026 | € 860,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 860,- |
| 07.06.2026 - 29.07.2026 | € 860,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 860,- |
| 18.10.2026 - 25.10.2026 | € 860,- |
| 03.11.2026 - 21.11.2026 | € 860,- |
| 10.12.2026 - 19.12.2026 | € 860,- |


