MeineZeit

ab € 360,- p.P.
14.12.2025 - 20.12.2025
02.01.2026 - 12.02.2026
22.02.2026 - 26.03.2026
12.04.2026 - 18.04.2026
07.05.2026 - 22.05.2026
07.06.2026 - 29.07.2026
13.09.2026 - 09.10.2026
18.10.2026 - 24.10.2026
02.11.2026 - 21.11.2026
10.12.2026 - 22.12.2026

Gönnen Sie sich 2 Übernachtungen Auszeit am Titisee inklusive Wellness- und Gaumenfreuden

 In diesem Arrangement verwöhnen wir Sie mit:

  • Begrüßungsgetränk bei Anreise
  • 1 Flasche Mineralwasser bei Anreise auf das Zimmer
  • reichhaltiges Frühstücksbüffet
  • Nachmittagsvesper
  • 5 – Gang – Abendmenü mit Wahl / je nach Wochentag auch als Themenbüffet
  • 1 x Spa - Pflege Set
  • Nutzung von Hallenbad und Saunalandschaft mit Dampfbad und Teestube zu den angegebenen Öffnungszeiten
  • Spa-Bistro inklusive kleinem Imbiss und Bio - Tee
  • Hirschbuehl - Ruheraum
  • 1x 40 € Wellness-Gutschein für eine Anwendung Ihrer Wahl (Gutschein nicht übertragbar,  keine Barauszahlung möglich)
  • Unsere Inklusivleistungen

Konus-Gästekarte: inklusive – kostenfrei die Busse und Bahnen (ÖPNV) im Schwarzwald nutzen
 

MEINE ZEIT - Pauschale
Buchungshotline: +49 (0) 7651 8060

Preise

DOPPELZIMMER ZEITLOS - 2. - 4. ETAGE

Saisonzeit Preise pro Person
14.12.2025 - 20.12.2025 € 360,-
02.01.2026 - 12.02.2026 € 370,-
22.02.2026 - 26.03.2026 € 370,-
12.04.2026 - 18.04.2026 € 370,-
07.05.2026 - 22.05.2026 € 370,-
07.06.2026 - 29.07.2026 € 370,-
13.09.2026 - 09.10.2026 € 370,-
18.10.2026 - 24.10.2026 € 370,-
02.11.2026 - 21.11.2026 € 370,-
10.12.2026 - 22.12.2026 € 370,-

DOPPELZIMMER GRÜNZEIT - 2. ETAGE

Saisonzeit Preise pro Person
14.12.2025 - 20.12.2025 € 404,-
02.01.2026 - 12.02.2026 € 414,-
22.02.2026 - 26.03.2026 € 414,-
12.04.2026 - 18.04.2026 € 414,-
07.05.2026 - 22.05.2026 € 414,-
07.06.2026 - 29.07.2026 € 414,-
13.09.2026 - 09.10.2026 € 414,-
18.10.2026 - 24.10.2026 € 414,-
02.11.2026 - 21.11.2026 € 414,-
10.12.2026 - 22.12.2026 € 414,-

DOPPELZIMMER ZEITGEIST - 3. und 4. ETAGE

Saisonzeit Preise pro Person
14.12.2025 - 20.12.2025 € 404,-
02.01.2026 - 12.02.2026 € 414,-
22.02.2026 - 26.03.2026 € 414,-
12.04.2026 - 18.04.2026 € 414,-
07.05.2026 - 22.05.2026 € 414,-
07.06.2026 - 29.07.2026 € 414,-
13.09.2026 - 09.10.2026 € 414,-
18.10.2026 - 24.10.2026 € 414,-
02.11.2026 - 21.11.2026 € 414,-
10.12.2026 - 22.12.2026 € 414,-

DOPPELZIMMER ABENDROT

Saisonzeit Preise pro Person
14.12.2025 - 20.12.2025 € 394,-
02.01.2026 - 12.02.2026 € 404,-
22.02.2026 - 26.03.2026 € 404,-
12.04.2026 - 18.04.2026 € 404,-
07.05.2026 - 22.05.2026 € 404,-
07.06.2026 - 29.07.2026 € 404,-
13.09.2026 - 09.10.2026 € 404,-
18.10.2026 - 24.10.2026 € 404,-
02.11.2026 - 21.11.2026 € 404,-
10.12.2026 - 22.12.2026 € 404,-

BARRIEREFREIES ZIMMER

Saisonzeit Preise pro Person
14.12.2025 - 20.12.2025 € 394,-
02.01.2026 - 12.02.2026 € 404,-
22.02.2026 - 26.03.2026 € 404,-
12.04.2026 - 18.04.2026 € 404,-
07.05.2026 - 22.05.2026 € 404,-
07.06.2026 - 29.07.2026 € 404,-
13.09.2026 - 09.10.2026 € 404,-
18.10.2026 - 24.10.2026 € 404,-
02.11.2026 - 21.11.2026 € 404,-
10.12.2026 - 22.12.2026 € 404,-

JUNIORSUITE TANNENZAPFEN

Saisonzeit Preise pro Person
14.12.2025 - 20.12.2025 € 444,-
02.01.2026 - 12.02.2026 € 460,-
22.02.2026 - 26.03.2026 € 460,-
12.04.2026 - 18.04.2026 € 460,-
07.05.2026 - 22.05.2026 € 460,-
07.06.2026 - 29.07.2026 € 460,-
13.09.2026 - 09.10.2026 € 460,-
18.10.2026 - 24.10.2026 € 460,-
02.11.2026 - 21.11.2026 € 460,-
10.12.2026 - 22.12.2026 € 460,-

JUNIORSUITE BÄRENGLÜCK

Saisonzeit Preise pro Person
14.12.2025 - 20.12.2025 € 476,-
02.01.2026 - 12.02.2026 € 492,-
22.02.2026 - 26.03.2026 € 492,-
12.04.2026 - 18.04.2026 € 492,-
07.05.2026 - 22.05.2026 € 492,-
07.06.2026 - 29.07.2026 € 492,-
13.09.2026 - 09.10.2026 € 492,-
18.10.2026 - 24.10.2026 € 492,-
02.11.2026 - 21.11.2026 € 492,-
10.12.2026 - 22.12.2026 € 492,-

JUNIORSUITE LIEBDING

Saisonzeit Preise pro Person
14.12.2025 - 20.12.2025 € 496,-
02.01.2026 - 12.02.2026 € 512,-
22.02.2026 - 26.03.2026 € 512,-
12.04.2026 - 18.04.2026 € 512,-
07.05.2026 - 22.05.2026 € 512,-
07.06.2026 - 29.07.2026 € 512,-
13.09.2026 - 09.10.2026 € 512,-
18.10.2026 - 24.10.2026 € 512,-
02.11.2026 - 21.11.2026 € 512,-
10.12.2026 - 22.12.2026 € 512,-

JUNIORSUITE BAUMWIPFEL - WALDSEITE

Saisonzeit Preise pro Person
14.12.2025 - 20.12.2025 € 474,-
02.01.2026 - 12.02.2026 € 490,-
22.02.2026 - 26.03.2026 € 490,-
12.04.2026 - 18.04.2026 € 490,-
07.05.2026 - 22.05.2026 € 490,-
07.06.2026 - 29.07.2026 € 490,-
13.09.2026 - 09.10.2026 € 490,-
18.10.2026 - 24.10.2026 € 490,-
02.11.2026 - 21.11.2026 € 490,-
10.12.2026 - 22.12.2026 € 490,-

JUNIORSUITE BAUMWIPFEL "BALANCE"

Saisonzeit Preise pro Person
14.12.2025 - 20.12.2025 € 484,-
02.01.2026 - 12.02.2026 € 500,-
22.02.2026 - 26.03.2026 € 500,-
12.04.2026 - 18.04.2026 € 500,-
07.05.2026 - 22.05.2026 € 500,-
07.06.2026 - 29.07.2026 € 500,-
13.09.2026 - 09.10.2026 € 500,-
18.10.2026 - 24.10.2026 € 500,-
02.11.2026 - 21.11.2026 € 500,-
10.12.2026 - 22.12.2026 € 500,-