BärenZeit
3 Übernachtungen - SPA & Wanderglück zum Abschalten und Genießen
In diesem Arrangement verwöhnen wir Sie mit:
- Begrüßungsgetränk bei Anreise
- 1 Flasche Mineralwasser bei Anreise auf das Zimmer
- reichhaltiges Frühstücksbüffet
- Nachmittagsvesper
- 5 Gang – Abendmenü mit Wahl / je nach Wochentag auch als Themenbüffet
- 1 x Flasche Bärenwein (Rotwein)
- 1 x Rucksackvesper als Marschverpflegung für Ihre Wanderung oder Ihren Ausflug
- 1x 1,5 Stunden in unserer SPA – Suite bei eigener Sauna, einem Erholungsbad, sowie eine kleine Erfrischung und ein Gruß aus der Küche
- Nutzung von Hallenbad und Saunalandschaft mit Dampfbad und Teestube zu den angegebenen Öffnungszeiten
- Spa-Bistro inklusive kleinem Imbiss und Bio - Tee
- Hirschbuehl - Ruheraum
- Unsere Inklusivleistungen
Konus-Gästekarte: inklusive – kostenfrei die Busse und Bahnen (ÖPNV) im Schwarzwald nutzen
Buchungshotline: +49 (0) 7651 8060
Preise
DOPPELZIMMER ZEITLOS - 2. - 4. ETAGE
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 02.01.2026 - 13.02.2026 | € 512,- |
| 22.02.2026 - 19.03.2026 | € 512,- |
| 22.03.2026 - 27.03.2026 | € 512,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 512,- |
| 07.06.2026 - 30.07.2026 | € 512,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 512,- |
| 18.10.2026 - 24.10.2026 | € 512,- |
| 02.11.2026 - 21.11.2026 | € 512,- |
| 10.12.2026 - 22.12.2026 | € 512,- |
DOPPELZIMMER GRÜNZEIT - 2. ETAGE
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 02.01.2026 - 13.02.2026 | € 584,- |
| 22.02.2026 - 19.03.2026 | € 584,- |
| 22.03.2026 - 27.03.2026 | € 584,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 584,- |
| 07.06.2026 - 30.07.2026 | € 584,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 584,- |
| 18.10.2026 - 24.10.2026 | € 584,- |
| 02.11.2026 - 21.11.2026 | € 584,- |
| 10.12.2026 - 22.12.2026 | € 584,- |
DOPPELZIMMER ZEITGEIST - 3. und 4. ETAGE
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 02.01.2026 - 13.02.2026 | € 584,- |
| 22.02.2026 - 19.03.2026 | € 584,- |
| 22.03.2026 - 27.03.2026 | € 584,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 584,- |
| 07.06.2026 - 30.07.2026 | € 584,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 584,- |
| 18.10.2026 - 24.10.2026 | € 584,- |
| 02.11.2026 - 21.11.2026 | € 584,- |
| 10.12.2026 - 22.12.2026 | € 584,- |
DOPPELZIMMER ABENDROT
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 02.01.2026 - 13.02.2026 | € 569,- |
| 22.02.2026 - 19.03.2026 | € 569,- |
| 22.03.2026 - 27.03.2026 | € 569,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 569,- |
| 07.06.2026 - 30.07.2026 | € 569,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 569,- |
| 18.10.2026 - 24.10.2026 | € 569,- |
| 02.11.2026 - 21.11.2026 | € 569,- |
| 10.12.2026 - 22.12.2026 | € 569,- |
BARRIEREFREIES ZIMMER
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 02.01.2026 - 13.02.2026 | € 569,- |
| 22.02.2026 - 19.03.2026 | € 569,- |
| 22.03.2026 - 27.03.2026 | € 569,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 569,- |
| 07.06.2026 - 30.07.2026 | € 569,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 569,- |
| 18.10.2026 - 24.10.2026 | € 569,- |
| 02.11.2026 - 21.11.2026 | € 569,- |
| 10.12.2026 - 22.12.2026 | € 569,- |
JUNIORSUITE TANNENZAPFEN
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 02.01.2026 - 13.02.2026 | € 653,- |
| 22.02.2026 - 19.03.2026 | € 653,- |
| 22.03.2026 - 27.03.2026 | € 653,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 653,- |
| 07.06.2026 - 30.07.2026 | € 653,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 653,- |
| 18.10.2026 - 24.10.2026 | € 653,- |
| 02.11.2026 - 21.11.2026 | € 653,- |
| 10.12.2026 - 22.12.2026 | € 653,- |
JUNIORSUITE BÄRENGLÜCK
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 02.01.2026 - 13.02.2026 | € 701,- |
| 22.02.2026 - 19.03.2026 | € 701,- |
| 22.03.2026 - 27.03.2026 | € 701,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 701,- |
| 07.06.2026 - 30.07.2026 | € 701,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 701,- |
| 18.10.2026 - 24.10.2026 | € 701,- |
| 02.11.2026 - 21.11.2026 | € 701,- |
| 10.12.2026 - 22.12.2026 | € 701,- |
JUNIORSUITE LIEBDING
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 02.01.2026 - 13.02.2026 | € 731,- |
| 22.02.2026 - 19.03.2026 | € 731,- |
| 22.03.2026 - 27.03.2026 | € 731,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 731,- |
| 07.06.2026 - 30.07.2026 | € 731,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 731,- |
| 18.10.2026 - 24.10.2026 | € 731,- |
| 02.11.2026 - 21.11.2026 | € 731,- |
| 10.12.2026 - 22.12.2026 | € 731,- |
JUNIORSUITE BAUMWIPFEL - WALDSEITE
| Saisonzeit | Preise pro Person |
|---|---|
| 02.01.2026 - 13.02.2026 | € 698,- |
| 22.02.2026 - 19.03.2026 | € 698,- |
| 22.03.2026 - 27.03.2026 | € 698,- |
| 07.05.2026 - 22.05.2026 | € 698,- |
| 07.06.2026 - 30.07.2026 | € 698,- |
| 13.09.2026 - 10.10.2026 | € 698,- |
| 18.10.2026 - 24.10.2026 | € 698,- |
| 02.11.2026 - 21.11.2026 | € 698,- |
| 10.12.2026 - 22.12.2026 | € 698,- |


